[テニス]最新世界ランキング 発表(2/20)
(2012年2月20日)
最新の世界ランキングが2/20(月)に発表された。
= ATP 男子世界ランキング =
| Name & Nationality | Points | |
|---|---|---|
| 1 | ノバク・ジョコビッチ(SRB) | 13,630 |
| 2 | ラファエル・ナダル(ESP) | 10,435 |
| 3 | ロジャー・フェデラー(SUI) | 8,330 |
| 4 | アンディ・マレー(GBR) | 7,150 |
| 5 | ダビド・フェレール(ESP) | 4,595 |
| 6 | ジョー・ウィルフライ・ツォンガ(FRA) | 4,410 |
| 7 | トマーシュ・ベルディヒ(CZE) | 3,950 |
| 8 | マーディ・フィッシュ(USA) | 2,915 |
| 9 | ヤンコ・ティプサレビッチ(SRB) | 2,770 |
| 10 | ファン・マルティン・デルポトロ(ARG) | 2,705 |
| 17 | 錦織 圭(JPN) | 1,710 |
| 82 | 添田 豪(JPN) | 645 |
= WTA 女子世界ランキング =
| Name & Nationality | Points | |
|---|---|---|
| 1 | ビクトリア・アザレンカ(BLR) | 9,260 |
| 2 | マリア・シャラポワ(RUS) | 7,680 |
| 3 | ペトラ・クビトバ(CZE) | 7,220 |
| 4 | キャロライン・ウォズニアッキ(DEN) | 6,310 |
| 5 | サマンサ・ストーサー(AUS) | 5,825 |
| 6 | アグネツカ・ラドバンスカ(POL) | 5,500 |
| 7 | マリオン・バルトリ(FRA) | 5,160 |
| 8 | ベラ・ズボナレワ(RUS) | 4,690 |
| 9 | リー・ナ(CHN) | 4,450 |
| 10 | アンドレア・ペトコビッチ(GER) | 3,880 |
| 69 | 森田あゆみ(JPN) | 860 |
| 73 | クルム伊達公子(JPN) | 825 |
<GAORA>
















