31
2020年3月2日現在
2015年3月2日付
4
ランキング推移グラフ
開幕時期 | カテゴリー | 都市名 | サーフェス | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月31日 | 250 | ブリスベン | H | 1回戦〇 vs D.クドラ7-5,6-2 準々決勝〇 vs G.ディミトロフ7-5,7-5 準決勝〇 vs J.シャルディ6-2,6-2 決勝〇 vs A.メドヴェージェフ6-4,3-6,6-2 優勝!! |
1月14日 | GS | メルボルン | H | 1回戦〇 vs K.Majchrzak3-6,6-7(6),6-0,6-2,3-0RET 2回戦〇 vs I.カルロビッチ6-3,7-6(6),5-7,5-7,7-6(7) 3回戦〇 vs J.ソウザ7-6(6),6-1,6-2 4回戦〇 vs P.カレーニョ ブスタ6-7(8),4-6,7-6(4),6-4,7-6(8) 準々決勝× vs N.ジョコビッチ1-6,1-4RET |
2月11日 | 500 | ロッテルダム | H | 1回戦〇 vs P.エルベール3-6,6-1,6-4 2回戦〇 vs E.グルビス6-1,6-4 準々決勝〇 vs M.フチョビチュ6-3,6-2 準決勝× vs S.ワウリンカ2-6,6-4,4-6 |
2月25日 | 500 | ドバイ | H | 1回戦〇 vs B.ペール6-4,6-3 2回戦× vs H.フルカチュ5-7,7-5,2-6 |
3月7日 | 1000 | インディアンウェルズ | H | 1回戦シード 2回戦〇 vs A.マナリノ6-4,4-6,7-6(4) 3回戦× vs H.フルカチュ6-4,4-6,3-6 |
3月20日 | 1000 | マイアミ | H | 1回戦シード 2回戦× vs D.ラヨビッチ6-2,2-6,3-6 |
4月15日 | 1000 | モンテカルロ | CL | 1回戦シード 2回戦× vs P.エルベール5-7,4-6 |
4月22日 | 500 | バルセロナ | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs T.フリッツ7-5,6-2 3回戦○ vs F.オジェ アリアシム6-1,6-3 準々決勝〇 vs R.カルバイエス バエナ6-4,7-5 準決勝× vs D.メドベーデフ4-6,6-3,5-7 |
5月6日 | 1000 | マドリード | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs H.デリエン7-5,7-5 3回戦× vs S.ワウリンカ3-6,6-7(3) |
5月13日 | 1000 | ローマ | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs T.フリッツ6-2,6-4 3回戦○ vs J.シュトルフ3-6,7-6(2),6-3 準々決勝× vs D.シュワルツマン4-6,2-6 |
5月26日 | グランドスラム | パリ | CL | 1回戦○ vs Q.アリス6-2,6-3,6-4 2回戦○ vs J.ツォンガ4-6,6-4,6-4,6-4 3回戦○ vs L.ジェレ6-4,6-7(6),6-3,4-6,8-6 4回戦○ vs B.ペール6-2,6-7(8),6-2,6-7(8),6-2 準々決勝× vs R.ナダル1-6,1-6,3-6 |
7月1日 | グランドスラム | ウィンブルドン | G | 1回戦○ vs T.モンテイロ6-4,7-6(3),6-4 2回戦○ vs C.ノリー6-4,6-4,6-0 3回戦○ vs S.ジョンソン6-4,6-3,6-2 4回戦○ vs M.ククシュキン6-3,3-6,6-3,6-4 準々決勝× vs R.フェデラー6-4,1-6,4-6,4-6 |
8月5日 | 1000 | モントリオール | H | 1回戦シード 2回戦× vs R.ガスケ7-6(6),2-6,6-7(4) |
8月12日 | 1000 | シンシナティ | H | 1回戦シード 2回戦× vs 西岡良仁6-7(2),4-6 |
8月26日 | グランドスラム | ニューヨーク | H | 1回戦○ vs M.トルンゲリティ6-1,4-1RET 2回戦○ vs B.クラーン6-2,4-6,6-3,7-5 3回戦× vs A.デミノー2-6,4-6,6-2,3-6 |
※H:ハードコート、CL:クレーコート、G:芝コート、IH:屋内ハードコート
29
14
1
2,144,457
開幕時期 | カテゴリー | 都市名 | サーフェス | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月22日 | チャレンジャー | ニューポートビーチ | H | 1回戦× vs D.ノビコフ1-6,6-3,6-7(1) |
1月29日 | チャレンジャー | ダラス | H | 1回戦〇 vs D.ノビコフ6-3,6-3 2回戦〇 vs M.BACHINGER4-6,6-4,6-4 準々決勝〇 vs D.KOEPFER7-6(3),6-3 準決勝〇 vs J.JUNG6-4,6-4 決勝〇 vs M.マクドナルド6-1,6-4 |
2月12日 | 250 | ニューヨーク | H | 1回戦〇 vs N.ルビン7-5,6-3 2回戦〇 vs E.ドンスコイ6-2,6-4 準々決勝〇 vs R.アルボット4-6,6-3,6-1 準決勝× vs K.アンダーソン1-6,6-3,6-7(4) |
2月12日 | 500 | アカプルコ | H | 1回戦× vs D.シャポバロフ7-6(3),3-6,1-6 |
3月19日 | マスターズ1000 | マイアミ | H | 1回戦シード 2回戦○ vs J.ミルマン7-6,4(4)-6,6-3 3回線× vs J.デルポトロ2-6,2-6 |
4月16日 | マスターズ1000 | モンテカルロ | CL | 1回戦○ vs T.ベルディヒ4-6,6-2,6-1 2回戦○ vs D.メドベーデフ7-5,6-2 3回戦○ vs A.セッピ6-0,2-6,6-3 準々決勝○ vs M.チリッチ6-4,6-7(1),6-3 準決勝○ vs A.ズベレフ3-6,6-3,6-4 決勝× vs R.ナダル3-6,2-6 |
4月23日 | 500 | バルセロナ | CL | 1回戦シード 2回戦× vs G.ガルシア ロペス3-6,0-0RET |
5月7日 | マスターズ1000 | マドリード | CL | 1回戦× vs N.ジョコビッチ5-7,4-6 |
5月14日 | マスターズ1000 | ローマ | CL | 1回戦○ vs F.ロペス7-6(5),6-4 2回戦○ vs G.ディミトロフ6-7(4),7-5,6-4 3回戦○ vs P.コールシュライバー6-1,6-2 準々決勝×vs N.ジョコビッチ6-2,1-6,3-6 |
5月28日 | グランドスラム | パリ | CL | 1回戦○ vs M.ジャンビエール7-6(0),6-4,6-3 2回戦○ vs B.ペール6-3,2-6,4-6,6-2,6-3 3回戦○ vs G.シモン6-3,6-1,6-3 4回戦× vs D.ティーム2-6,0-6,7-5,4-6 |
6月18日 | 500 | ハレ | G | 1回戦○ vs M.バッヒンガー6-3,7-6(3) 2回戦× vs K.ハチャノフ2-6,2-6 |
7月2日 | GS | ウィンブルドン | G | 1回戦○ vs C.ハリソン6-2,4-6,7-6(3),6-2 2回戦○ vs B.トミック2-6,6-3,7-6(7),7-5 3回戦○ vs N.キリオス6-1,7-6(3),6-4 4回戦○ vs E.グルビス4-6,7-6(5),7-6(10),6-1 準々決勝× vs N.ジョコビッチ3-6,6-3,2-6,2-6 |
7月30日 | 500 | ワシントン | H | 1回戦シード 2回戦○ vs D.ヤング6-3,6-4 3回戦○ vs D.シャポバロフ7-6(1),6-3 準々決勝× vs A.ズベレフ6-3,1-6,4-6 |
8月6日 | マスターズ1000 | トロント | H | 1回戦× vs R.ハーセ5-7,1-6 |
8月12日 | マスターズ1000 | シンシナティ | H | 1回戦○ vs A.ルブレフ7-5,6-3 2回戦× vs S.ワウリンカ4-6,4-6 |
8月27日 | グランドスラム | ニューヨーク | H | 1回戦○ vs M.マーテラー6-2,6-2,6-3 2回戦○ vs G.モンフィス6-2,5-4(RET) 3回戦○ vs D.シュワルツマン6-4,6-4,5-7,6-1 4回戦○ vs P.コールシュライバー6-3,6-2,7-5 準々決勝○ vs M.チリッチ2-6,6-4,7-6(5),4-6,6-4 準決勝× vs N.ジョコビッチ3-6,4-6,2-6 |
9月17日 | 250 | メス | H | 1回戦シード 2回戦○ vs P.ゴヨフチク7-6(4),6-3 準々決勝○ vs N.バシラシュビリ6-3,3-6,6-4 準決勝× vs M.バッヒンガー6-2,4-6,5-7 |
10月1日 | 500 | 東京 | H | 1回戦○ vs 杉田祐一6-4,6-1 2回戦○ vs B.ペール6-3,7-5 準々決勝○ vs S.チチパス6-3,6-3 準決勝○ vs R.ガスケ7-6(2),6-1 決勝× vs D.メドベーデフ2-6,4-6 |
10月8日 | マスターズ1000 | 上海 | H | 1回戦シード 2回戦○ vs ウー・イービン3-6,6-0,6-3 3回戦○ vs S.クエリー7-6(2),6-4 準々決勝× vs R.フェデラー4-6,6-7(4) |
10月22日 | 500 | ウィーン | H | 1回戦〇 vs F.ティアフォ7-6(3),5-7,6-2 2回戦○ vs K.ハチャノフ6-2,6-2 準々決勝○ vs D.ティーム6-3,6-1 準決勝○ vs M.ククシュキン6-4,6-3 決勝× vs K.アンダーソン3-6,6-7(3) |
10月29日 | マスターズ1000 | パリ | H | 1回戦シード 2回戦〇 vs A.マナリノ7-5,6-4 3回戦〇 vs K.アンダーソン6-4,6-4 準々決勝× vs R.フェデラー4-6,4-6 |
11月11日 | ファイナルズ | ロンドン | IH | ラウンドロビン〇 vs R.フェデラー7-6(4),6-3 ラウンドロビン× vs K.アンダーソン0-6,1-6 ラウンドロビン× vs D.テイーム1-6,4-6 |
※H:ハードコート、CL:クレーコート、G:芝コート、IH:屋内ハードコート
43
21
0
4,044,388
開幕時期 | カテゴリー | 都市名 | サーフェス | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 250 | ブリスベン(オーストラリア) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs J.ドナルドソン 4-6, 6-4, 6-3 準々決勝○ vs J.トンプソン6-1,6-1 準決勝○ vs S.ワウリンカ7-6(3),6-3 決勝× vs G.ディミトロフ2-6,6-2,3-6 |
1月16日 | GS | メルボルン(オーストラリア) | H | 1回戦○ vs A.クズネツォフ5-7,6-1,6-4, 6(6)-7,6-2 2回戦○ vs J.シャルディ6-3,6-4,6-3 3回戦○ vs L.ラッコ6-4,6-4,6-4 4回戦× vs R.フェデラー7-6(4),4-6,1-6,6-4,3-6 |
2月13日 | 250 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs D.シュワルツマン5-7,6-2,6-2 準々決勝○ vs J.ソウザ6-1,6-4 準決勝〇 vs C.ベロック4-6,6-4,6-3 決勝× vs A.ドルゴポロフ6-7(4),4-6 |
2月20日 | 500 | リオデジャネイロ(ブラジル) | CL | 1回戦× vs T.ベルッチ 4-6, 3-6 |
3月9日 | マスターズ1000 | インディアンウェルズ(アメリカ) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs D.エバンズ 6-3,6-4 3回戦○ vs G.ミュラー6-2,6-2 4回戦○ vs D.ヤング6-2,6-4 準々決勝× vs J.ソック3-6,6-2,2-6 |
3月22日 | マスターズ1000 | マイアミ(アメリカ) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs K.アンダーソン6-4,6-3 3回戦○ vs F.ベルダスコ7-6(2),6-7(5),6-1 4回戦○ vs F.デルボニス6-3,4-6,6-3 準々決勝× vs F.フォニーニ4-6,2-6 |
5月8日 | マスターズ1000 | マドリード(スペイン) | CL | 1回戦シード 2回戦〇 vs D.シュワルツマン1-6,6-0,6-4 3回戦〇 vs D.フェレール6-4,6-3 準々決勝× vs N.ジョコビッチ 棄権 |
5月15日 | マスターズ1000 | ローマ(イタリア) | CL | 1回戦シード 2回戦〇 vs D.フェレール7-5,6-2 3回戦× vs J.デルポトロ6-7(4),3-6 |
5月22日 | 250 | ジュネーブ(スイス) | CL | 1回戦シード 2回戦〇 vs M.ククシュキン6-4,6-3 準々決勝〇 vs K.アンダーソン2-6,6-4,7-6(6) 準決勝× vs M.ズベレフ4-6,6-3,3-6 |
5月29日 | GS | パリ(フランス) | CL | 1回戦〇 vs T.コッキナキス4-6,6-1,6-4,6-4 2回戦〇 vs J.シャルディ6-3,6-0,7-6(5) 3回戦〇 vs チャン・ヒョン7-5,6-4,6-7(4),0-6,6-4 4回戦〇 vs F.ベルダスコ0-6,6-4,6-4,6-0 準々決勝× vs A.マレー6-2,1-6,6-7(0),1-6 |
6月20日 | 500 | ハレ(ドイツ) | G | 1回戦〇 vs F.ベルダスコ6-7(7),6-3,6-4 2回戦× vs K.カチャノフ2-3(RET) |
7月3日 | GS | ウィンブルドン(イギリス) | G | 1回戦〇 vs M.チェッキナート6-2,6-2,6-0 2回戦〇 vs S.スタコウスキー6-4,6-7(7),6-1,7-6(6) 3回戦× vs R.バウティスタ アグート4-6,6-7(3),6-3,3-6 |
7月31日 | 500 | ワシントン(アメリカ) | H | 1回戦シード 2回戦〇 vs D.ヤング6-3,4-6,7-6(5) 3回戦〇 vs J.デルポトロ6-4,7-5 準々決勝〇 vs T.ポール3-6,7-6(8),6-4 準決勝× vs A.ズベレフ3-6,4-6 |
8月7日 | マスターズ1000 | モントリオール(カナダ) | H | 1回戦シード 2回戦× vs G.モンフィス7-6(4),5-7,6-7(6) |
※H:ハードコート、CL:クレーコート、G:芝コート、IH:屋内ハードコート
30
13
0
1,485,482
開幕時期 | カテゴリー | 都市名 | サーフェス | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 250 | ブリスベン(オーストラリア) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs M.ククシュキン 6-3, 6-4 準々決勝× vs B.トミック 3-6, 6-1, 3-6 |
1月18日 | GS | メルボルン(オーストラリア) | H | 1回戦○ vs P.コールシュライバー 6-4, 6-3, 6-3 2回戦○ vs A.クライチェック 6-3, 7-6(5), 6-3 3回戦○ vs G.ガルシア ロペス 7-5, 2-6, 6-3, 6-4 4回戦○ vs J.ツォンガ ロペス 6-4, 6-2, 6-4 準々決勝× vs N.ジョコビッチ 3-6, 2-6, 4-6 |
2月8日 | 250 | メンフィス(アメリカ) | IH | 1回戦シード 2回戦○ vs R.ハリソン 6-2, 7-5 準々決勝○ vs M.ククシュキン 6-2, 6-4 準決勝○ vs S.クエリー 3-6, 6-3, 6-3 決勝○ vs T.フリッツ 6-4, 6-4 4連覇達成! |
2月22日 | 500 | アカプルコ(メキシコ) | IH | 1回戦○ vs T.デ バッカー 6-0, 6-3 2回戦× vs S.クエリー 4-6, 3-6 |
3月10日 | マスターズ1000 | インディアンウェルズ(アメリカ) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs M.ククシュキン 6-3, 6-3 3回戦○ vs S.ジョンソン 7-6(6), 7-6(5) 4回戦○ vs J.イズナー 1-6, 7-6(2), 7-6(5) 準々決勝× vs R.ナダル 4-6, 3-6 |
3月23日 | マスターズ1000 | マイアミ(アメリカ) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs P.エルベール 6-2, 7-6(4) 3回戦○ vs A.ドルゴポロフ 6-2, 6-2 4回戦○ vs R.バウティスタ アグート 6-2, 6-4 準々決勝○ vs G.モンフィス 4-6, 6-3, 7-6(3) 準決勝○ vs N.キリオス 6-3, 7-5 決勝× vs N.ジョコビッチ 3-6, 3-6 |
4月18日 | 500 | バルセロナ(スペイン) | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs T.デ バッカー 6-4, 6-2 3回戦○ vs J.シャルディ 6-3, 7-5 準々決勝○ vs A.ドルゴポロフ 7-5, 6-0 準決勝○ vs B.ペール 6-3, 6-2 決勝× vs R.ナダル 4-6, 5-7 |
5月2日 | マスターズ1000 | マドリード(スペイン) | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs F.フォニーニ 6-2, 3-6, 7-5 3回戦○ vs R.ガスケ 6-4, 7-5 準々決勝○ vs N.キリオス 6-7(6), 7-6(1), 6-3 準決勝× vs N.ジョコビッチ 3-6, 6-7(4) |
5月8日 | マスターズ1000 | ローマ(イタリア) | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs V.トロイツキ 5-7, 6-2, 6-3 3回戦○ vs R.ガスケ 6-1, 6-4 準々決勝○ vs D.ティエム 6-3, 7-5 準決勝× vs N.ジョコビッチ 6-2, 4-6, 6-7(5) |
5月23日 | グランドスラム | パリ(フランス) | CL | 1回戦〇 vs S.ボレリ 6-1, 7-5, 6-3 2回戦○ vs A.クズネツォフ 6-3, 6-3, 6-3 3回戦○ vs F.ベルダスコ 6-3, 6-4, 3-6, 2-6, 6-4 4回戦× vs R.ガスケ 4-6, 2-6, 6-4, 2-6 |
6月13日 | 500 | ハレ(ドイツ) | G | 1回戦〇 vs L.プイエ 6-7(5), 6-1, 6-4 2回戦× vs F.マイヤー RET |
6月27日 | グランドスラム | ロンドン(イギリス) | G | 1回戦〇 vs S.グロス 6-4,6-3,7-5 2回戦○ vs J.ベネトー 4-6, 6-4, 6-4,6-2 3回戦○ vs A.クズネツォフ 7-5, 6-3, 7-5 4回戦× vs M.チリッチ 1-6,1-5 RET |
7月25日 | マスターズ1000 | トロント(カナダ) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs D.ノビコフ 6-4, 7-5 3回戦○vs R.ラム 6-3, 6-4 準々決勝○ vs G.ディミトロフ 6-3, 3-6, 6-2 準決勝〇 vs S.ワウリンカ 7-6(6), 6-1 決勝×vs N.ジョコビッチ 3-6,5-7 |
8月14日 | マスターズ1000 | シンシナティ(アメリカ) | H | 1回戦シード 2回戦○vsM.ユーズニー 6-3,6-3 3回戦×vsB.トミック 6(1)-7,6(5)-7 |
8月29日 | グランドスラム | ニューヨーク | H | 1回戦〇 vs B.ベッカー6-1,6-1,3-6,6-3 2回戦○vs K.カチャノフ6-4,4-6,6-4,6-3 3回戦○vs N.マウ4-6,6-1,6-2,6-2 4回戦○vs I.カルロビッチ6-3,6-4,7-6(4) 準々決勝○ vs A.マレー1-6,6-4,4-6,6-1,7-5 準決勝×vs S.ワウリンカ 6-4,5-7,4-6,2-6 |
10月3日 | 500 | 東京 | H | 1回戦〇 vs D.ヤング4-6,6-2,6-2 2回戦×vs J.ソウザ4-3 RET |
10月24日 | 500 | バーゼル | IH | 1回戦〇 vs D.ラヨビッチ7-5,6-1 2回戦○ vs P.ロレンツィ7-6(3),6-2 準々決勝○vs J.デルポトロ7-5,6-4 準決勝○vs G.ミュラー4-6,7-6(3),6-3 決勝×vs M.チリッチ 1-6,6(5)-7 |
10月31日 | マスターズ1000 | パリ | IH | 2回戦〇 vs V.トロイツキ6-2,7-5 3回戦× vs J.ツォンガ6-0,3-6,6(3)-7 |
11月13日 | ファイナルズ | ロンドン | IH | ラウンドロビン○ vs S.ワウリンカ6-2,6-3 ラウンドロビン× vs A.マレー7-6(9),4-6,4-6 ラウンドロビン× vs M.チリッチ6-3,2-6,3-6 準決勝× vs N.ジョコビッチ1-6,1-6 |
※H:ハードコート、CL:クレーコート、G:芝コート、IH:屋内ハードコート
58
21
1
4,324,963
開幕時期 | カテゴリー | 都市名 | サーフェス | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 250 | ブリスベン(オーストラリア) | H | 1回戦○ vs S.ジョンソン 6-4, 7-5 準々決勝○ vs B.トミック 6-0, 6-4 準決勝× vs M.ラオニッチ 7-6(4), 6-7(4), 6-7(4) |
1月19日 | GS | メルボルン(オーストラリア) | H | 1回戦○ vs N.アルマグロ 6-4, 7-6(1), 6-2 2回戦○ vs I.ドディグ 4-6, 7-5, 6-2, 7-6(0) 3回戦○ vs S.ジョンソン 6-7(7), 6-1, 6-2, 6-3 4回戦○ vs D.フェレール 6-3, 6-3, 6-3 準々決勝× vs S.ワウリンカ 3-6, 4-6, 6-7(6) |
2月9日 | 250 | メンフィス(アメリカ) | H | 1回戦○ vs R.ハリソン 3-6, 6-3, 6-4 準々決勝○ vs A.クライチェック 4-6, 6-3, 6-4 準決勝○ vs S.クエリー 5-7, 7-6(5), 7-6(5) 決勝○ vs K.アンダーソン 6-4, 6-4 優勝! |
2月23日 | 500 | アカプルコ(メキシコ) | H | 1回戦○ vs A.ゴンサレス 6-3, 7-5 2回戦○ vs ルー・イェンスン 6-1, 6-3 準々決勝○ vs A.ドルゴポロフ 6-4, 6-4 準決勝○ vs K.アンダーソン 6-2, 3-6, 6-3 決勝× vs D.フェレール 3-6, 5-7 |
3月12日 | 1000 | インディアンウェルズ(アメリカ) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs R.ハリソン 6-4, 6-4 3回戦○ vs F.ベルダスコ 6-7(6), 6-1, 6-4 4回戦× vs F.ロペス 4-6, 6-7(2) |
3月25日 | 1000 | マイアミ(アメリカ) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs M.ユーズニー 6-2, 6-1 3回戦○ vs V.トロイツキ 6-2, 6-1 4回戦○ vs D.ゴファン 6-1, 6-2 準々決勝× vs J.イズナー 4-6, 3-6 |
4月20日 | 500 | バルセロナ(スペイン) | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs T.ガバシュビリ 6-3, 6-4 3回戦○ vs S.ヒラルド 6-2, 6-1 準々決勝○ vs R.バウティスタ アグート 6-2, 3-6, 6-1 準決勝○ vs M.クリザン 6-1, 6-2 決勝○ vs P.アンドゥハル 6-4, 6-4 優勝! |
5月3日 | 1000 | マドリード(スペイン) | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs D.ゴファン 6-2, 4-6, 6-4 3回戦○ vs R.バウティスタ アグート 6-3, 6-3 準々決勝○ vs D.フェレール 6-4, 6-2 準決勝× vs A.マレー 3-6, 4-6 |
5月10日 | 1000 | ローマ(イタリア) | CL | 1回戦シード 2回戦○ vs J.ベセリ 7-6(3), 7-5 3回戦○ vs V.トロイツキ 6-4, 6-3 準々決勝× vs N.ジョコビッチ 3-6, 6-3, 1-6 |
5月25日 | GS | パリ(フランス) | CL | 1回戦○ vs P.マチュー 6-3, 7-5, 6-1 2回戦○ vs T.ベルッチ 7-5, 6-4, 6-4 3回戦○ vs B.ベッカー 不戦勝 4回戦○ vs T.ガバシュビリ 6-3, 6-4, 6-2 準々決勝× vs J.ツォンガ 1-6, 4-6, 6-4, 6-3, 3-6 |
6月15日 | 500 | ハレ(ドイツ) | G | 1回戦○ vs D.ティエム 7-6(4), 7-5 2回戦○ vs D.ブラウン 7-5, 6-1 準々決勝○ vs J.ヤノビッチ 6-4, 5-7, 6-3 準決勝× vs A.セッピ 1-4(RET) |
6月29日 | GS | ウィンブルドン(イギリス) | G | 1回戦○ vs S.ボレリ 6-3, 6-7(4), 6-2, 3-6, 6-3 2回戦× vs S.ヒラルド 棄権 |
8月3日 | 500 | ワシントン(アメリカ) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs J.ダックワース 6-7(8), 6-1, 6-4 3回戦 vs L.メイヤー 6-4, 6-4 準々決勝○ vs S.グロス 6-4, 6-4 準決勝○ vs M.チリッチ 3-6, 6-1, 6-4 決勝○ vs J.イズナー 4-6, 6-4, 6-4 優勝! |
8月10日 | マスターズ1000 | モントリオール(カナダ) | H | 1回戦シード 2回戦○ vs P.アンドゥハル 6-3, 6-3 3回戦○ vs D.ゴファン 6-4, 6-4 準々決勝○ vs R.ナダル 6-2, 6-4 準決勝× vs A.マレー 3-6, 0-6 |
8月31日 | GS | ニューヨーク(アメリカ) | H | 1回戦× vs B.ペール 4-6, 6-3, 6-4, 6-7(6), 4-6 |
10月5日 | 500 | 東京(日本) | H | 1回戦○ vs B.コリッチ 2-6, 6-1, 6-2 2回戦○ vs S.クエリー 7-6(3), 6-3 準々決勝○ vs M.チリッチ 3-6, 7-5, 6-3 準決勝× vs B.ペール 6-1, 4-6, 2-6 |
10月12日 | マスターズ1000 | 上海(中国) | H | 2回戦○ vs N.キリオス 1-6, 6-4, 6-4 3回戦× vs K.アンダーソン 6-7(10), 6-7(3) |
11月2日 | マスターズ1000 | パリ(フランス) | H | 2回戦○ vs J.シャルディ 7-6(4), 6-7(6), 6-1 3回戦× vs R.ガスケ 6-7(3), 1-4RET |
11月15日 | ファイナルズ | ロンドン(イギリス) | H | ラウンドロビン× vs N.ジョコビッチ 1-6, 1-6 ラウンドロビン○ vs T.ベルディヒ 7-5, 3-6 6-3 ラウンドロビン× vs R.フェデラー 5-7, 6-4 4-6 |
※H:ハードコート、CL:クレーコート、G:芝コート、IH:屋内ハードコート
52
12
4
3,966,363
番組名 | ラウンド | 対戦 | 放送予定情報 |
---|---|---|---|
ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント~ロッテルダム~ | 1回戦 | P.エルベール | 2月12日(火) 深夜3:30 ~ 翌午前8:30 |
2月14日(木) 午前11:30 ~ 午後3:30 | |||
2回戦 | E.グルビス | 2月14日(木) 深夜3:30 ~ 翌午前8:30 | |
2月15日(金) 午後6:00 ~ よる8:30 | |||
準々決勝 | M.フチョビチュ | 2月15日(金) 深夜3:30 ~ 翌午前8:30 | |
準決勝 | S.ワウリンカ | 2月16日(土) 深夜3:28 ~ 翌あさ6:30 | |
2月17日(日) よる8:30 ~ よる11:20 | |||
ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | 1回戦 | B.ペール | 2月26日(火) よる7:00 ~ 深夜0:00 |
2月27日(水) 午前11:30 ~ 午後2:00 | |||
2回戦 | H.フルカチュ | 2月27日(水) よる7:00 ~ 深夜0:00 | |
2月28日(木) 午前11:30 ~ 翌午後2:00 | |||
BNPパリバ・オープン~インディアンウェルズ~ | 2回戦 | A.マナリノ | 3月11日(月) 午後6:30 ~ よる9:36 |
3回戦 | H.フルカチュ | 3月12日(火) 深夜3:00 ~ 翌午後2:00 | |
3月13日(水) よる10:00 ~ 深夜0:30 | |||
マイアミ・オープン | 2回戦 | D.ラヨビッチ | 3月22日(金) 深夜0:00 ~ 翌午前8:10 |
3月26日(火) よる8:00 ~ よる11:00 | |||
ロレックス・モンテカルロ・マスターズ | 2回戦 | P.エルベール | 4月17日(水) 午後6:00 ~ 深夜3:30 |
4月18日(木) 午後6:00 ~ 深夜3:30 | |||
バルセロナ・オープン・バンク・サバデイ | 2回戦 | T.フリッツ | 4月24日(水) 午前8:00 ~ 午前10:30 |
3回戦 | F.オジェ アリアシム | 4月26日(金) あさ8:00 ~ 午前10:30 | |
準々決勝 | R.カルバイエス バエナ | 4月26日(金) よる7:30 ~ 翌早朝5:00 | |
4月27日(土) 午前8:00 ~ 午前10:30 | |||
準決勝 | D.メドベーデフ | 4月27日(土) よる8:28 ~ 深夜2:30 | |
4月28日(日) よる8:00 ~ よる10:50 | |||
ムチュア・マドリード・オープン | 2回戦 | H.デリエン | 5月9日(木) 午前11:30 ~ 午後2:30 |
3回戦 | S.ワウリンカ | 5月9日(木) よる9:30 ~ 翌あさ8:30 | |
5月10日(金) 午前9:30 ~ ひる0:25 | |||
BNLイタリア国際~ローマ~ | 2回戦 | T.フリッツ | 5月16日(木) 午後5:00 ~ 翌あさ8:00 |
3回戦 | J.シュトルフ | 5月16日(木) 午後5:00 ~ 翌あさ8:00 | |
準々決勝 | D.シュワルツマン | 5月17日(金) 午後6:00 ~ 深夜2:30 | |
クープ・ロジャーズ~モントリオール~ | 2回戦 | R.ガスケ | 8月7日(水) 深夜1:00 ~ ひる0:25 |
8月8日(木) よる11:00 ~ 深夜1:00 | |||
ウエスタン&サザン・オープン~シンシナティ~ | 2回戦 | 西岡良仁 | 8月14日(水) 深夜0:00 ~ 翌あさ8:00 |
8月16日(金) 深夜0:00 ~ 深夜2:00 |
番組名 | ラウンド | 対戦 | 放送予定情報 |
---|---|---|---|
アビエルト・メヒカーノ・テルセル~アカプルコ~ | 1回戦 | D.シャポバロフ | 2月28日(水) あさ7:00 ~ 午後4:00 |
マイアミ・オープン | 2回戦 | J.ミルマン | 3月23日(金) 深夜0:00 ~ 翌午前8:10 |
3月26日(月) よる8:30 ~ よる11:00 | |||
3回戦 | J.デルポトロ | 3月25日(日) 深夜0:00 ~ 翌午前8:25 | |
3月27日(火) よる8:30 ~ よる11:00 | |||
ロレックス・モンテカルロ・マスターズ | 1回戦 | T.ベルディヒ | 4月16日(月) 午後6:00 ~ 深夜3:30 |
12月28日(金) あさ7:00 ~ 午前9:05 | |||
2回戦 | D.メドベーデフ | 4月18日(水) 午後6:00 ~ 深夜3:30 | |
12月28日(金) 午前9:05 ~ 午前11:05 | |||
3回戦 | A.セッピ | 4月19日(木) 午後6:00 ~ 深夜3:30 | |
12月28日(金) 午前11:05 ~ ひる1:00 | |||
準々決勝 | M.チリッチ | 4月20日(金) よる9:30 ~ 深夜3:30 | |
12月28日(金) ひる1:00 ~ 午後4:15 | |||
準決勝 | A.ズベレフ | 4月21日(土) よる8:28 ~ 深夜2:00 | |
12月28日(金) 午後4:15 ~ よる7:00 | |||
