第87回選抜高等学校野球大会
出場校一覧

第87回選抜高等学校野球大会 出場校
地域 | 都道府県 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 東海大四 | 14年ぶり6回目 |
東北 | 宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり11回目 |
秋田 | 大曲工 | 初出場 | |
青森 | 八戸学院光星 | 2年連続8回目 | |
関東/東京 | 埼玉 | 浦和学院 | 2年ぶり10回目 |
千葉 | 木更津総合 | 44年ぶり2回目 | |
茨城 | 常総学院 | 2年ぶり8回目 | |
群馬 | 健大高崎 | 3年ぶり2回目 | |
東京 | 東海大菅生 | 9年ぶり3回目 | |
東京 | 二松学舎大付 | 11年ぶり5回目 | |
北信越 | 福井 | 敦賀気比 | 2年ぶり6回目 |
長野 | 松商学園 | 24年ぶり16回目 | |
東海 | 静岡 | 静岡 | 16年ぶり15回目 |
岐阜 | 県岐阜商 | 2年ぶり28回目 | |
近畿 | 奈良 | 天理 | 3年ぶり23回目 |
京都 | 立命館宇治 | 5年ぶり3回目 | |
京都 | 龍谷大平安 | 3年連続39回目 | |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり7回目 | |
奈良 | 奈良大付 | 初出場 | |
滋賀 | 近江 | 3年ぶり4回目 | |
中国/四国 | 山口 | 宇部鴻城 | 12年ぶり2回目 |
岡山 | 岡山理大付 | 17年ぶり5回目 | |
鳥取 | 米子北 | 初出場 | |
香川 | 英明 | 初出場 | |
愛媛 | 今治西 | 2年連続14回目 | |
九州 | 熊本 | 九州学院 | 3年ぶり6回目 |
沖縄 | 糸満 | 初出場 | |
鹿児島 | 神村学園 | 2年連続5回目 | |
福岡 | 九産大九州 | 16年ぶり2回目 | |
21世紀枠 | 愛知 | 豊橋工 | 初出場 |
愛媛 | 松山東 | 82年ぶり2回目 | |
和歌山 | 桐蔭 | 53年ぶり16回目 |
※放送時間は随時番組ページにてご案内いたします。